Trends dal 23/03/2023 alle 10:55
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | -- | -- | -- | -- | 1005.1 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 43.5 mm | ||
Anno | 91.8 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 9.2 °C alle 00:00 | Oggi | 9.2 °C alle 00:00 |
Ieri | 9.2 °C alle 00:00 | Ieri | 9.2 °C alle 00:00 |
Mese | 9.2 °C il 01/03/2023 | Mese | 9.2 °C il 01/03/2023 |
Anno | 9.2 °C il 01/01/2023 | Anno | 9.2 °C il 01/01/2023 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1002.9 hPa alle 06:02 | Oggi | 9.6 °C alle 00:00 |
Mese | 985.6 hPa il 11/03/2023 | Mese | 9.6 °C il 01/03/2023 |
Anno | 972.3 hPa il 17/01/2023 | Anno | 9.6 °C il 01/01/2023 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | -- kts -- | |
Raffica | -- kts -- | |
Raffica/hr | -- kts | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 0.0 kts alle 00:00 | |
Mese | 0.0 kts il 01/03/2023 | |
Anno | 0.0 kts il 01/01/2023 |